Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
22-12-2024 | 294 18 | 23-12-2024 | |
27-09-2024 | 162 18 | 591 19 | 28-09-2024 |
23-09-2024 | 650 18 | 846 45 | 24-09-2024 |
01-07-2024 | 948 18 | 776 20 | 02-07-2024 |
07-01-2024 | 696 18 | 910 89 | 08-01-2024 |
22-10-2023 | 919 18 | 458 44 | 23-10-2023 |
04-05-2023 | 819 18 | 826 47 | 05-05-2023 |
05-03-2023 | 581 18 | 399 19 | 06-03-2023 |
10-10-2022 | 712 18 | 920 34 | 11-10-2022 |
12-06-2022 | 178 18 | 899 27 | 13-06-2022 |
01-06-2022 | 319 18 | 517 68 | 02-06-2022 |
28-05-2022 | 573 18 | 873 54 | 29-05-2022 |
24-05-2022 | 972 18 | 871 09 | 25-05-2022 |
23-04-2022 | 773 18 | 972 85 | 24-04-2022 |
22-03-2022 | 432 18 | 380 74 | 23-03-2022 |
19-03-2022 | 392 18 | 043 48 | 20-03-2022 |
15-10-2021 | 642 18 | 660 67 | 16-10-2021 |
12-10-2021 | 056 18 | 495 22 | 13-10-2021 |
06-03-2021 | 619 18 | 384 33 | 07-03-2021 |
04-02-2021 | 482 18 | 485 20 | 05-02-2021 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
45 - 3 lần | 91 - 3 lần | 19 - 2 lần | 20 - 2 lần | 34 - 2 lần |
68 - 2 lần | 85 - 2 lần | 74 - 2 lần | 48 - 2 lần | 67 - 2 lần |
33 - 2 lần | 15 - 2 lần | 25 - 2 lần | 06 - 2 lần | 65 - 2 lần |
17 - 2 lần | 89 - 1 lần | 44 - 1 lần | 47 - 1 lần | 27 - 1 lần |
54 - 1 lần | 09 - 1 lần | 22 - 1 lần | 30 - 1 lần | 21 - 1 lần |
66 - 1 lần | 00 - 1 lần | 69 - 1 lần | 58 - 1 lần | 57 - 1 lần |
35 - 1 lần | 01 - 1 lần | 77 - 1 lần | 49 - 1 lần | 87 - 1 lần |
84 - 1 lần | 13 - 1 lần | 37 - 1 lần | 92 - 1 lần | 08 - 1 lần |
03 - 1 lần | 70 - 1 lần | 97 - 1 lần | 72 - 1 lần | 73 - 1 lần |
95 - 1 lần | 29 - 1 lần | 10 - 1 lần | 28 - 1 lần | 86 - 1 lần |
51 - 1 lần | 62 - 1 lần | 80 - 1 lần | 23 - 1 lần | 38 - 1 lần |
98 - 1 lần | 88 - 1 lần | 39 - 1 lần | 50 - 1 lần | 64 - 1 lần |
18 - 1 lần | 76 - 1 lần | 99 - 1 lần | 96 - 1 lần | 52 - 1 lần |
12 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
1 | 10 lần | 6 lần | 10 lần |
2 | 10 lần | 6 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 6 lần | 11 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 13 lần | 5 lần |
6 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
7 | 7 lần | 11 lần | 8 lần |
8 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 8 lần |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 18-11-2024 | 34 |
8 | 04-12-2024 | 18 |
0 | 05-12-2024 | 17 |
6 | 13-12-2024 | 9 |
5 | 15-12-2024 | 7 |
2 | 16-12-2024 | 6 |
7 | 18-12-2024 | 4 |
3 | 19-12-2024 | 3 |
4 | 20-12-2024 | 2 |
1 | 22-12-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 06-12-2024 | 16 |
4 | 07-12-2024 | 15 |
6 | 08-12-2024 | 14 |
7 | 11-12-2024 | 11 |
9 | 16-12-2024 | 6 |
0 | 18-12-2024 | 4 |
2 | 19-12-2024 | 3 |
3 | 20-12-2024 | 2 |
5 | 21-12-2024 | 1 |
8 | 22-12-2024 | 0 |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 16-12-2024 | 03729 |
2024 | 23-11-2024 | 18720 |
2023 | 23-12-2023 | 51416 |
2022 | 23-12-2022 | 33027 |
2021 | 23-12-2021 | 78708 |
2020 | 23-12-2020 | 80188 |
2019 | 23-12-2019 | 70724 |
2018 | 23-12-2018 | 47793 |
2017 | 23-12-2017 | 53369 |
2016 | 23-12-2016 | 10998 |
2015 | 23-12-2015 | 01309 |
2014 | 23-12-2014 | 08416 |
2013 | 23-12-2013 | 64738 |
2012 | 23-12-2012 | 49780 |
2011 | 23-12-2011 | 29377 |
2010 | 23-12-2010 | 26395 |
2009 | 23-12-2009 | 33807 |
2008 | 23-12-2008 | 29871 |
2007 | 23-12-2007 | 76092 |
2006 | 23-12-2006 | 30807 |
2005 | 23-12-2005 | 21345 |
2004 | 23-12-2004 | 67661 |
2003 | 23-12-2003 | 57026 |
2002 | 23-12-2002 | 11476 |
Thống kê XSMB thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: